Отличная новость! Наш асфальтобетонный завод 100 тонн в час – ALQ100 успешно установлен на На Шри-Ланке. Клиент хочет купить эффективную асфальтный завод, и наши сотрудники по продажам предлагают клиентам несколько различных решений. В конце концов, клиент выбрал стационарный асфальтный завод ALQ100.
Модели: стационарные асфальтобетонные заводы
Кроме модели ALQ100, наша компания AIMIX также имеет другие стационарные асфальтные заводы для продажи, как ALQ40, ALQ60, ALQ80, ALQ120, ALQ160, ALQ200, ALQ240, ALQ320. Число означает его производительность. Вы можете выбрать подходящий стационарный асфальтный завод в соответствии со своими требованиями.
Модель | ALQ40 | ALQ60 | ALQ80 | ALQ100 | ALQ120 | ALQ160 | ALQ200 | ALQ240 | ALQ320 |
Производительность | 40 т/ч | 60 т/ч | 80 т/ч | 100 т/ч | 120 т/ч | 160 т/ч | 200 т/ч | 240 т/ч | 320 т/ч |
Система подачи инертных материалов | |||||||||
Объем бункера инертных материалов | 4*4.5 м3 | 4*6.5 м3 | 4*7.5 м3 | 4*7.5 м3 | 4*7.5 м3 | 5*12 м3 | 5*12 м3 | 5*12 м3 | 6*15 м3 |
Мощность транспорта | 60 т/ч | 80 т/ч | 100 т/ч | 120 т/ч | 140 т/ч | 200 т/ч | 220 т/ч | 280 т/ч | 360 т/ч |
Система нагрева и сушки инертных материалов | |||||||||
Размер сушильного барабана | Ф1.2 м*5.2 м | Ф1.5 м*6 м | Ф1.5 м*6.7 м | Ф1.65 м*7 м | Ф1.8 м*8 м | Ф2.2 м*9 м | Ф2.6 м*9 м | Ф2.6 м*9.5 м | Ф2.8 м*10.2 м |
Мощность сушилки | 60 т/ч | 80 т/ч | 100 т/ч | 120 т/ч | 140 т/ч | 180 т/ч | 240 т/ч | 260 т/ч | 360 т/ч |
Расход топлива горелки | 70-300кг/ч | 100-400кг/ч | 120-600кг/ч | 150-1000кг/ч | 150-1000кг/ч | 150-1400кг/ч | 180-1800кг/ч | 180-1800кг/ч | 260-2500кг/ч |
Смесительная башня | |||||||||
Вибрационный грохот | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 5 слоей | 5 слоей | 5 слоей | 6 слоей |
Объем бункера дозирования инертных материалов | 500 кг | 800 кг | 1000 кг | 1300 кг | 1500 кг | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг | 4000 кг |
Объем бункера дозирования порошка | 120 кг | 150 кг | 200 кг | 200 кг | 300 кг | 300 кг | 320 кг | 600 кг | 700 кг |
Объем бункера дозирования битума | 100 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 250 кг | 250 кг | 250 кг | 480 кг | 500 кг |
Мощность смешивания | 500 кг | 800 кг | 1000 кг | 1250 кг | 1500 кг | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг | 4000 кг |
Цил смешивания | 45 с | ||||||||
Система пылеудаления | |||||||||
Прощадка фильтра | 230 м2 | 300 м2 | 420 м2 | 480 м2 | 550 м2 | 650 м2 | 700 м2 | 1050 м2 | 1350 м2 |
Мощность дымососа | 22 кВт | 30 кВт | 45 кВт | 55 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 2*75 кВт | 2*90 кВт | 2*110 кВт |
Температура битума | 140-180 ℃ | ||||||||
Бункер готового материала (опции) | 20/50 тонн | 20/50 тонн | 20/50 тонн | 60 тонн | 60 тонн | 120 тонн | 120/200 тонн | ||
Общая мощность энергопотребления (зависит от конфикурации) | 170 кВт | 200 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 380 кВт | 490 кВт | 550 кВт | 670 кВт | 865 кВт |
Какой стационарный асфальтобетонный завод вас интересует? ALQ100 или другая модель? Если вы хотите узнать точную цену на стационарный асфальтобетонный завод, пожалуйста, оставьте свои конкретные требования к оборудованию на сайте. Мы ответим вам как можно скорее после просмотра вашего сообщения.