Недавно AIMIX дизельный бетононасос прицепной ABT40C был экспортирован в Боливию. Его максимальная теоретическая пропускная способность составляет 40 кубометров в час. Максимальное горизонтальное расстояние подачи этого бетононасоса может достигать 300 метров, и макс.вертикальное расстояние подачи – 120 метров. Вас тоже интересует? Свяжитесь с нами сейчас!
Бетононасос является одним из основных типов продуктов нашей компании AIMIX. У нас есть многие бетонные насосы для продажи. В зависимости от структуры, они могут быть разделены на 4 основных типа:
»Прицепной бетононасос
»Бетоносмесительный насос
»Линейный бетононасос
»Бетононасос со стрелой
В этих четырех бетононасосы, самый популярный тип бетононасоса представляет собой наш бетононасос прицепной. В нашей компании продаются два типа прицепных бетононасосов: дизельный и электрический. И вот их технические параметры:
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30D | ABT40D | ABT60D | ABT80D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 60/36 | 84/46 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/9 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность электричкского двигателя | кВт | 37 | 45 | 90 | 110 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 160 | 200 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 500 | 500 | 800 | 2000 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ80 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность дизельного двигателя | кВт | 56 | 82 | 129 | 176 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 180 | 260 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Какой модель бетононасоса прицеп вас интересует? Оставьте сообщение на веб-сайте, пожалуйста, если вы хотите купить прицепной бетононасос нашей компании!