Хотите ли вы купить бетононасос для своего бизнеса? Прицепной бетононасос дизельный является хорошим выбором. С дизельным двигателем, дизельный бетононасос имеет сильную мощность. Поэтому прицепной бетононасос дизельного типа стал одним из самых популярных типов продуктов нашей компании. И недавно клиент из России купил бетононасос дизельный 80 м3/ч. И вот фото:

Бетононасосы дизельные на продажи
Бетононасос дизельный – один из популярных и основных типов продуктов в нашей компании AIMIX. Как большая компания, AIMIX имеет многие дизельные бетононасосы для продажи. ABT80C только является одной из моделей дизельных бетононасосов. Кроме того, мы также продаем дизельные бетононасосы ABT30C, ABT40C, ABT60C, ABT90C. И вот их технические параметры:
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель | |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | |||
Вся производительность машины | Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 | |
Тип распределительного клапана | S клапан | |||||
Диаметр бетонного цилиндра × ход | мм | Φ140×1200 | Φ180×1200 | Φ200×1650 | Φ200×1800 | |
Емкость бункера / высота загрузки | Л/мм | 400/1100 | 400/1100 | 800/1400 | 800/1400 | |
Диаметр выхода | мм | Φ100 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | |
Система питания | Модель дизельного двигателя | Weifang Delier 4100 | Weichai | Wechai | Wechai | |
Мощность дизельного двигателя | кВт | 56 | 82 | 129 | 176 | |
Скорость вращения | об/мин | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Гидравлическая система | Тип цепи | Обрыв цепи | ||||
Давление в насосной системе | МПа | 26 | 32 | 32 | 32 | |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 | 10 | 10 | |
Емкость масляного бака | Л | 260 | 370 | 560 | 560 | |
Другие параметры | Макс. вертикальное / горизонтальное расстояние подачи | м | 120/300 | 120/500 | 180/1000 | 260/1200 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
Размеры: длина × ширина × высота | мм | 4500x1750x1600 | 5000x1850x1700 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2350 | |
Общий вес | кг | 3500 | 4500 | 6500 | 6900 |
Какой бетононасос дизельный вам нужно? ABT80C или другой бетононасос? Пожалуйста, заполните ваше имя, телефон, электронная почта и требования к бетононасосу в форме ниже! Мы ответим вам, как только увидим информацию.