Стационарный бетонный завод 50 м3/ч – AJ-50, является одной из популярных моделей стационарных бетонных заводов серии AJ. Покупатели из различных странов купили этот стационарный бетоносмесительный завод. И вот фото бетонного завода AJ-50, который клиент из Пакистана купил.
Купить стационарный бетонный завод недорого из китая
Желаете ли вы купить стационарный бетонный завод для своего бизнеса? Бетонный завод из Китая должен быть в вашем списке выбора. Потому что китайские продукты известны своими низкими ценами. Как большой производитель и поставщик строительной техники в Китае, AIMIX тоже имеет стационарные бетонные заводы для продажи. По производительности они могут быть разделены на различные модели: AJ-25, AJ-35, AJ-50, AJ-60, AJ-75, AJ-90, AJ-120, AJ-180, AJ-240. Их производительность: 25 – 240 м3/ч. Они могут удовлетворить потребности различных проектов в бетонных смесях. Вам нужно? Свяжитесь с нами сейчас!
Технические параметры – стационарные бетонные заводы AJ серии
Модель | Тип ковша | |||
AJ-25 | AJ-35 | AJ-50 | AJ-75 | |
Теоретическая производительность | 25 | 35 | 50 | 75 |
Модель бетоносмесителя( объем выгрузки л) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Мощность смесительного мотора | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 |
Цикл смесителя | 67 | 72 | 72 | 72 |
Номинальный объем при погрузки (модель дозатора L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ80 |
Стандартный объем бункер для щебня(m3) | 3×3 | 3×5 | 3×8 | 3×12 |
Кол. видов заполнителя | 2/3 | 2/3/4 | 3/4 | 3/4 |
Цементный силос (тонн)для выбра | 1×50 | 2×50 | 1×100 | 2×100 |
Макс. Высота разгрузки(m) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1000)±2% | (300~1000)±2% | (300~1000)±2% | (300~1500)±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~300)±1% | (100~300)±1% | (100~750)±1% | (100~900)±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (60~150)±1% | (60~150)±1% | (100~300)±1% | (100~400)±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | (5~20)±1% | (5~20)±1% | (5~20)±1% | (5~20)±1% |
Общий вес (тоннов) | ≈15 | ≈18 | ≈23 | ≈30 |
Общий мощность(кВт) | ≈65 | ≈75 | ≈100 | ≈140 |
Напряжение | 380V/220V/415/440V, 50/60HZ, 3Phase |
Модель | Ленточный конвейер | |||
AJ-60 | AJ-90 | AJ-120 | AJ-180 | |
Теоретическая производительность | 60 | 90 | 120 | 180 |
Модель бетоносмесителя( объем выгрузки л) | JS1000 | JS1500 | MAO3000/2000(SICOMA) | MAO4500/3000(SICOMA) |
Мощность смесительного мотора | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 |
Цикл смесителя | 60 | 60 | 65 | 65 |
Номинальный объем при погрузки (модель дозатора L) | 1600 | 2400 | 3000 | 4500 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Стандартный объем бункер для щебня(m3) | 4×7 | 4×15 | 4×15 | 4×20 |
Кол. видов заполнителя | 4/5 | 4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 |
Цементный силос (тонн)для выбра | 2×100 | 3×100 | 4×200 | 4×200 |
Макс. Высота разгрузки(m) | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1000)±2% | (300~1500)±2% | (300~2000)±2% | (300~3000)±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~750)±1% | (100~900)±1% | (100~1200)±1% | (100~1800)±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (100~300)±1% | (100~400)±1% | (100~600)±1% | (100~800)±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | (5~20)±1% | (5~25)±1% | (5~30)±1% | (5~50)±1% |
Общий вес (тоннов) | ≈40 | ≈68 | ≈93 | ≈101 |
Общий мощность(кВт) | ≈110 | ≈160 | ≈220 | ≈290 |
Напряжение | 380V/220V/415/440V, 50/60HZ, 3Phase |
Какой стационарный бетонный завод вас интересует? AJ-50 или другая модель? Оставьте сообщение на веб-сайте, пожалуйста, если вы хотите купить бетонный завод у нас! Мы свяжемся с вами, как только увидим сообщение.