Желаете ли вы купить бетононасос для своих проектов строительства? Ну, так почему бы вам не рассмотреть дизельные бетононасосы нашей компании AIMIX? У нас есть хорошие и качественные бетононасосы дизельные, которые хорошо продаются во многих странах. И недавно клиент из Узбекистана купил два бетононасоса дизельного типа. Их производительность: 60 м3/ч. Вас интересует? Здесь узнать подробные информации!
ABT60C – модель бетононасоса, который купил заказчик из Узбекистана. Число 60 в модели продукта обозначает мак. теоретическую пропускную способность: 60 м3/ч. Принимая сильный дизельный двигатель, бетононасос дизельный ABT60C может транспортировать бетон к месту, где он нужен, будь то вертикальный или горизонтальный. По сравнению с трудом, это, несомненно, очень экономит время и труд.
Кроме модели ABT60C, наши дизельные бетононасосы также имеет другие модели, как ABT30C, ABT40C, ABT80C, ABT90C. Вы можете выбрать подходящую модель в соответствии со своими требованиями. Если вы хотите заказать электрический бетононасос, мы тоже имеет различные модели для выбора, как ABT30D, ABT40D, ABT60D, ABT80D, ABT90D.
Основные технические параметры
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30D | ABJZ40D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 |
Давление в насосной системе | МПа | 18 | 26 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30C | ABJZ40C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 150 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 400 | 600 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Какой бетононасос вам нужно? ABT60C или другая модель? Оставьте сообщение на веб-сайте, пожалуйста, если вы хотите купить бетонный завод у нас! Мы свяжемся с вами, как только увидим сообщение.